TERMINA PRIMERA RONDA DE COPA AMERICA...

21:48 Posted by GERMÁN DAVID OROZCO M.

Las posiciones de los grupos furon las siguientes:

Grupo A
Clasificación   PTOS PJ PG PE PP GF GC (Dif)
Escudo de Colombia Colombia     7  3  2  1  0  3  0  (+3)
Escudo de Argentina Argentina     5  3  1  2  0  4  1  (+3)
Escudo de Costa Rica Costa Rica     3  3  1  0  2  2  4  (-2)
Escudo de Bolivia Bolivia     1  3  0  1  2  1  5  (-4)


Grupo B
 Clasificación   PTOS PJ PG PE PP GF GC (Dif)
Escudo de Brasil Brasil     5  3  1  2  0  6  4  (+2)
Escudo de Venezuela Venezuela     5  3  1  2  0  4  3  (+1)
Escudo de Paraguay Paraguay     3  3  0  3  0  5  5  (0)
Escudo de Ecuador Ecuador     1  3  0  1  2  2  5  (-3)


Grupo C
  Clasificación    PTOS PJ PG PE PP GF GC (Dif)
Escudo de Chile Chile     7  3  2  1  0  4  2  (+2)
Escudo de Uruguay Uruguay     5  3  1  2  0  3  2  (+1)
Escudo de Perú Perú     4  3  1  1  1  2  2  (0)
Escudo de México México     0  3  0  0  3  1  4  (-3)



Por: Germán David Orozco

0 comentarios:

Publicar un comentario