TERMINA PRIMERA RONDA DE COPA AMERICA...
Las posiciones de los grupos furon las siguientes:
Grupo A
Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | (+3) |
Argentina | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | (+3) |
Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | (-2) |
Bolivia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | (-4) |
Grupo B
Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | (+2) |
Venezuela | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | (+1) |
Paraguay | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | (0) |
Ecuador | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | (-3) |
Grupo C
Clasificación | PTOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | (Dif) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | (+2) |
Uruguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | (+1) |
Perú | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | (0) |
México | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | (-3) |
Por: Germán David Orozco
0 comentarios:
Publicar un comentario